
Genuine GM
23498620
Shield Assembly-Front Body Exhaust Heat
- Part Description Shield, Exhaust Pipe
- Brand GM
- Warranty Genuine GM parts are backed by GM's factory warranty which are high-quality vehicle-specific with the right fit the first time.
Part Fitment for 23498620
Year | Make | Model | Engine | Important vehicle option details |
---|---|---|---|---|
2018 | Cadillac | Escalade | 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR SUV, 1500 4 DOOR UTILITY |
2018 | Cadillac | Escalade ESV | 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR |
2018 | GMC | Sierra 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 CREW CAB, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 DOUBLE CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 CREW CAB, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 DOUBLE CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CREW CAB, REGULAR CAB STANDARD BOX |
2018 | Chevrolet | Suburban | 8 Cyl 5.3L | 1500 4 DOOR UTILITY |
2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | 8 Cyl 6.0L Flex | 3500 4 DOOR UTILITY |
2018 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR UTILITY |
2018 | GMC | Yukon | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR SUV, 1500 4 DOOR UTILITY |
2018 | GMC | Yukon XL | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR |
2017 | Cadillac | Escalade | 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR, 1500 4 DOOR SUV |
2017 | Cadillac | Escalade ESV | 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR |
2017 | GMC | Sierra 1500 | 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 CREW CAB, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 DOUBLE CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CREW CAB 1/2 TON |
2017 | GMC | Sierra 2500 HD | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, CREW CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 STANDARD BOX |
2017 | GMC | Sierra 3500 HD | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 REGULAR CAB |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 CREW CAB, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 DOUBLE CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CREW CAB, REGULAR CAB STANDARD BOX |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, CREW CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 STANDARD BOX |
2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 REGULAR CAB |
2017 | Chevrolet | Suburban | 8 Cyl 5.3L | 1500 4 DOOR UTILITY |
2017 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | 8 Cyl 6.0L Flex | 3500 4 DOOR UTILITY |
2017 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR UTILITY |
2017 | GMC | Yukon | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR SUV, 1500 4 DOOR UTILITY |
2017 | GMC | Yukon XL | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR |
2016 | Cadillac | Escalade | 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR, 1500 4 DOOR SUV |
2016 | Cadillac | Escalade ESV | 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR |
2016 | GMC | Sierra 1500 | 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 DOUBLE CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CREW CAB 1/2 TON |
2016 | GMC | Sierra 2500 HD | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, CREW CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 STANDARD BOX |
2016 | GMC | Sierra 3500 HD | 6 Cyl 3.6L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 REGULAR CAB |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 CREW CAB, 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 DOUBLE CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CREW CAB 1/2 TON, REGULAR CAB STANDARD BOX |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, CREW CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 STANDARD BOX |
2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 REGULAR CAB |
2016 | Chevrolet | Suburban | 8 Cyl 5.3L | 1500 4 DOOR UTILITY |
2016 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | 8 Cyl 6.0L Flex | 3500 4 DOOR UTILITY |
2016 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR UTILITY |
2016 | GMC | Yukon | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR SUV, 1500 4 DOOR UTILITY |
2016 | GMC | Yukon XL | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR |
2015 | Cadillac | Escalade | 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR SUV, 1500 4 DOOR UTILITY |
2015 | Cadillac | Escalade ESV | 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR |
2015 | GMC | Sierra 1500 | 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 DOUBLE CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CREW CAB 1/2 TON |
2015 | GMC | Sierra 2500 HD | 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.6L Diesel | 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, 2500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CREW CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 STANDARD BOX |
2015 | GMC | Sierra 3500 HD | 6 Cyl 3.6L, 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.6L Diesel | 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB ONLY, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 REGULAR CAB |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 DOUBLE CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CREW CAB 1/2 TON, REGULAR CAB STANDARD BOX |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 2500 CREW CAB STANDARD BOX, 2500 REGULAR CAB, CREW CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 LONG BOX, DOUBLE CAB 2500 STANDARD BOX |
2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 3500 CREW CAB LONG BOX, 3500 CREW CAB ONLY, 3500 CREW CAB STANDARD BOX, 3500 DOUBLE CAB LONG BOX, 3500 REGULAR CAB |
2015 | Chevrolet | Suburban | 8 Cyl 5.3L | 1500 4 DOOR UTILITY |
2015 | Chevrolet | Tahoe | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR UTILITY |
2015 | GMC | Yukon | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR SUV, 1500 4 DOOR UTILITY |
2015 | GMC | Yukon XL | 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 4 DOOR |
2014 | Cadillac | Escalade ESV | 8 Cyl 6.2L Flex | 1/2 TON, YUKON XL/DENALI XL/ESCALADE ESV |
2014 | GMC | Sierra 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.3L, 8 CYL 5.3L, 8 Cyl 6.2L | 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 DOUBLE CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX, CREW CAB 1/2 TON |
2014 | GMC | Sierra 2500 HD | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.2L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, REGULAR CAB 3/4 TON |
California Residents
Warning: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov