
Genuine GM
19111397
Sender Kit,Fuel
- Part Description Meter, Fuel Tank Meter/Pump
- Brand GM
- Warranty Genuine GM parts are backed by GM's factory warranty which are high-quality vehicle-specific with the right fit the first time.
- Manufacturer's Notes This part is discontinued. It is no longer available for purchase.
Part Fitment for 19111397
Year | Make | Model | Engine | Important vehicle option details |
---|---|---|---|---|
1996 | Chevrolet | G30 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.7L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1996 | GMC | G3500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.7L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1995 | Chevrolet | G10 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER, 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1995 | GMC | G1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
1995 | Chevrolet | G20 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1995 | GMC | G2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1995 | Chevrolet | G30 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1995 | GMC | G3500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1994 | Chevrolet | G10 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER, 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER, 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1994 | GMC | G1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
1994 | Chevrolet | G20 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1994 | GMC | G2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1994 | Chevrolet | G30 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1994 | GMC | G3500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1993 | Chevrolet | G10 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
1993 | GMC | G1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
1993 | Chevrolet | G20 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 7.4L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1993 | GMC | G2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 7.4L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1993 | Chevrolet | G30 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1993 | GMC | G3500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1992 | Chevrolet | G10 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
1992 | GMC | G1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
1992 | Chevrolet | G20 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 7.4L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1992 | GMC | G2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 7.4L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1992 | Chevrolet | G30 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1992 | GMC | G3500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1991 | Chevrolet | G10 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
1991 | GMC | G1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
1991 | Chevrolet | G20 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1991 | GMC | G2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1991 | Chevrolet | G30 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1991 | GMC | G3500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1990 | Chevrolet | G10 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
1990 | GMC | G1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
1990 | Chevrolet | G20 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1990 | GMC | G2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1990 | Chevrolet | G30 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1990 | GMC | G3500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1989 | Chevrolet | G10 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
1989 | GMC | G1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
1989 | Chevrolet | G20 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1989 | GMC | G2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1989 | Chevrolet | G30 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1989 | GMC | G3500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1988 | Chevrolet | G10 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
1988 | GMC | G1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1/2 TON CARGO, 1/2 TON PASSENGER |
1988 | Chevrolet | G20 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1988 | GMC | G2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 3/4 TON CARGO, 3/4 TON PASSENGER |
1988 | Chevrolet | G30 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
1988 | GMC | G3500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.2L Diesel, 8 Cyl 7.4L | 1 TON CARGO, 1 TON COMMERCIAL/RECREATIONAL VEHICLE, 1 TON PASSENGER |
California Residents
Warning: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov