
Genuine GM
14019009
Insulator-Front Stabilizer Shaft
- Part Description Insulator, Stabilizer Shaft
- Brand GM
- Warranty Genuine GM parts are backed by GM's factory warranty which are high-quality vehicle-specific with the right fit the first time.
Part Fitment for 14019009
Year | Make | Model | Engine | Important vehicle option details |
---|---|---|---|---|
2014 | Chevrolet | Express 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS |
2014 | GMC | Savana 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER SAVANA |
2013 | Chevrolet | Express 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS |
2013 | GMC | Savana 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER SAVANA |
2012 | Chevrolet | Express 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS |
2012 | GMC | Savana 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER SAVANA |
2011 | Chevrolet | Express 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS |
2011 | GMC | Savana 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER SAVANA |
2010 | Chevrolet | Express 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA |
2010 | Chevrolet | Express 2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA |
2010 | GMC | Savana 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA |
2010 | GMC | Savana 2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L Flex, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA |
2009 | Chevrolet | Express 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS |
2009 | GMC | Savana 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.0L Flex, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER SAVANA |
2008 | Chevrolet | Express 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS |
2008 | Hummer | H2 | 8 Cyl 6.2L | PICKUP, SUV |
2008 | GMC | Savana 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA |
2008 | GMC | Savana 2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER SAVANA |
2008 | GMC | Sierra 2500 HD | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 CYL 6.0L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.6L Diesel | CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, REGULAR CAB 3/4 TON |
2008 | GMC | Sierra 3500 HD | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 CYL 6.0L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.6L Diesel | CREW CAB 1 TON, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel | CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, REGULAR CAB 3/4 TON |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel | CREW CAB 1 TON, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8 Cyl 6.0L | 3/4 TON |
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | 8 Cyl 6.0L | 3/4 TON, XL 3/4 TON |
2007 | Chevrolet | Express 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS |
2007 | Hummer | H2 | 8 Cyl 6.0L | PICKUP, SUV |
2007 | GMC | Savana 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER SAVANA |
2007 | GMC | Sierra 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl 8.1L | CLASSIC 1500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 CYL 6.0L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.6L Diesel | CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, REGULAR CAB 3/4 TON |
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 CYL 6.0L, 8 Cyl 6.2L, 8 Cyl 6.6L Diesel | CREW CAB 1 TON, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L | CLASSIC 1500 CREW CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, CLASSIC 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB LONG BOX, CLASSIC 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel | CREW CAB 6'6" BOX 3/4 TON, CREW CAB 8' BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 6'6" BOX 3/4 TON, EXTENDED CAB 8' BOX 3/4 TON, REGULAR CAB 3/4 TON |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel | CREW CAB 1 TON, EXTENDED CAB 1 TON, EXTENDED CAB CHASSIS 1 TON 161.5, REGULAR CAB 1 TON, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 137.0, REGULAR CAB CHASSIS 1 TON 161.5 |
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8 Cyl 6.0L | 3/4 TON |
2007 | GMC | Yukon XL 2500 | 8 Cyl 6.0L | 3/4 TON |
2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8 Cyl 8.1L | 3/4 TON |
2006 | Chevrolet | Express 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS |
2006 | Hummer | H2 | 8 Cyl 6.0L | PICKUP, SUV |
2006 | GMC | Savana 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel | 1/2 TON CARGO SAVANA, 1/2 TON PASSENGER SAVANA |
2006 | GMC | Sierra 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl 8.1L | 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl 8.1L | 1500 CREW CAB STANDARD BOX, 1500 EXTENDED CAB SHORT BOX, 1500 EXTENDED CAB STANDARD BOX, 1500 REGULAR CAB LONG BOX, 1500 REGULAR CAB STANDARD BOX |
2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 8.1L | 3/4 TON |
2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 8 Cyl 6.0L, 8 Cyl 8.1L | 3/4 TON |
2005 | Chevrolet | Astro | 6 Cyl 4.3L | VAN ASTRO |
2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 6.0L, 8 CYL 6.0L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl 8.1L | 3/4 TON |
2005 | Cadillac | Escalade ESV | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 5.7L, 8 Cyl 6.0L, 8 CYL 6.0L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl 8.1L | XL 3/4 TON |
2005 | Cadillac | Escalade EXT | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.0L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 5.3L Flex, 8 Cyl 6.0L, 8 CYL 6.0L, 8 Cyl 6.5L Diesel, 8 Cyl 6.6L Diesel, 8 Cyl 8.1L | EXT 3/4 TON |
2005 | Chevrolet | Express 1500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | 1/2 TON CARGO EXPRESS, 1/2 TON PASSENGER EXPRESS |
2005 | Chevrolet | Express 2500 | 6 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.8L, 8 Cyl 5.3L, 8 Cyl 6.0L | 3/4 TON CARGO EXPRESS, 3/4 TON PASSENGER EXPRESS |
2005 | Hummer | H2 | 8 Cyl 6.0L | PICKUP, SUV |
California Residents
Warning: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov