
Genuine GM
84413363
Tire Pressure Monitor (XL7-314.9 MHz)
For Buick Cascada 2016-2019; Encore 2017-2019; Envision 2016-2017; LaCrosse 2016; Regal 2016-2017, 2019; Verano 2017; Cadillac ATS 2016-2019; CT6 2016-2017; CTS 2016-2019; ELR 2016; Escalade 2017, 2021; Escalade ESV 2017; XT5 2019-2020; XTS 2017; Chevrolet Bolt EV 2017; Camaro 2017-2019; Colorado 2017-2019; Cruze 2015-2017; Equinox 2015-2018; Impala 2016-2020; Malibu 2016; Silverado 1500 2017; Silverado 2500 HD 2017; Silverado 3500 HD 2017; Sonic 2016-2020; Spark 2016-2020; Spark EV 2016; Suburban 2017; Suburban 3500 HD 2017; Tahoe 2017, 2020; Trax 2015-2018, 2020; Volt 2016; GMC Canyon 2017-2019; Sierra 1500 2017; Sierra 2500 HD 2017; Sierra 3500 HD 2017; Terrain 2015-2018; Yukon 2017; Yukon XL 2017- Monitors tire pressure and informs driver when pressure levels are low
- Always know the level of air in your tires with the Chevrolet Accessories Tire Pressure Monitor. It notifies you when any of your tires is low on pressure.
- Always know the level of air in your tires with the Cadillac Accessories Tire Pressure Monitor. It notifies you when any of your tires is low on pressure.
Product Specifications
- Valve ColorBlack
- MaterialMetal Plastic Rubber
- Gasket Or Seal IncludedYes
- Mounting Hardware IncludedYes
- Universal Or Specific FitYes
- Meets or Exceeds Original Equipment Manufacture SpecificationsYes
- Monitor TypeDirect
- Real Time Pressure Signal TransmissionYes
- Activation TypeScanner
- Valve Length1.808 in
- Mounting MethodRubber Snap In Stem
Warranty
Genuine GM parts are backed by GM's factory warranty which are high-quality vehicle-specific with the right fit the first time.
Part Fitment for 84413363
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2021 | Cadillac | Escalade | |
2020 | Cadillac | XT5 | |
2020 | Chevrolet | Impala | |
2020 | Chevrolet | Sonic | |
2020 | Chevrolet | Spark | |
2020 | Chevrolet | Tahoe | |
2020 | Chevrolet | Trax | |
2019 | Buick | Cascada | |
2019 | Buick | Encore | |
2019 | Buick | Regal | |
2019 | Cadillac | ATS | |
2019 | Cadillac | CTS | |
2019 | Cadillac | XT5 | |
2019 | Chevrolet | Camaro | |
2019 | Chevrolet | Colorado | |
2019 | Chevrolet | Impala | |
2019 | Chevrolet | Sonic | |
2019 | Chevrolet | Spark | |
2019 | GMC | Canyon | |
2018 | Buick | Cascada | |
2018 | Buick | Encore | 2WD, AWD |
2018 | Cadillac | ATS | Coupe, Sedan |
2018 | Cadillac | CTS | Sedan |
2018 | Chevrolet | Camaro | |
2018 | Chevrolet | Colorado | 2WD, 4WD |
2018 | Chevrolet | Equinox | |
2018 | Chevrolet | Impala | |
2018 | Chevrolet | Sonic | Hatchback, Sedan |
2018 | Chevrolet | Spark | |
2018 | Chevrolet | Trax | 2WD, AWD |
2018 | GMC | Canyon | 2WD Crew Cab, 2WD Ext Cab, 4WD Crew Cab, 4WD Ext Cab, Denali 2WD Crew Cab, Denali 4WD Crew Cab |
2018 | GMC | Terrain | 2WD, AWD |
2017 | Buick | Cascada | |
2017 | Buick | Encore | |
2017 | Buick | Envision | |
2017 | Buick | Regal | |
2017 | Buick | Verano | |
2017 | Cadillac | ATS | Coupe, Sedan |
2017 | Cadillac | CT6 | |
2017 | Cadillac | CTS | Sedan |
2017 | Cadillac | Escalade | 2WD, 4WD |
2017 | Cadillac | Escalade ESV | 2WD, 4WD |
2017 | Cadillac | XTS | |
2017 | Chevrolet | Bolt EV | |
2017 | Chevrolet | Camaro | |
2017 | Chevrolet | Colorado | 2WD, 4WD |
2017 | Chevrolet | Cruze | |
2017 | Chevrolet | Equinox | |
2017 | Chevrolet | Impala | |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 2WD, 4WD, Hybrid 2WD, Hybrid 4WD |
California Residents
Warning: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov